
Segundo o novo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta quarta-feira (28), a população de Vila Pavão saltou de 8.672 (censo de 2010) para 9.208 pessoas. O levantamento mostra também estatísticas sobre trabalho, economia, educação, saúde e território ambiente.
Os dados revelaram que o município de Nova Venécia chegou à marca de 50.110 habitantes, desta forma, se mantém na posição de cidade mais populosa da região Noroeste do Espírito Santo.
A região Noroeste é composta por sete municípios: Água Doce do Norte (11.019 habitantes), Águia Branca (9.642 h.) , Barra de São Francisco (44.650 h.), Ecoporanga (22.923 h.), Nova Venécia (50.110 h.), Mantenópolis (15.350 h.) e Vila Pavão (9.208 h.).
Saiba mais aqui sobre Vila Pavão.
No Espírito Santo, os municípios mais populosos são: Serra (517.510 h.), Vila Velha (493.838 h.), Cariacica (381.285 h.), Vitória (362.097 h.), Cachoeiro de Itapemirim (208.972 h.), Linhares (173.555 h.), São Mateus (130.611 h.), Guarapari (124.859 h.), Colatina (122.499 h.) e Aracruz (101.220 h.).
O censo demográfico no Brasil é realizado de dez em dez anos desde 1872, de modo a contar a população brasileira e extrair informações sobre as características destes habitantes. O último censo do Brasil, realizado pelo IBGE ocorreu em 2010 e apresentou Nova Venécia com 46.031 pessoas. Ao comparar os dados de 2010 com a estimativa de 2019, é possível perceber que houve um aumento de 8,86% da população veneciana. A previsão é que em 2020 seja realizado mais um Censo, que estabelecerá os dados a partir das visitas dos recenseadores aos brasileiros.
Estimativa do IBGE
O IBGE divulga as estimativas de população estaduais e municipais desde 1975. Até o dia 31 de agosto de cada ano é divulgada a relação das populações dos municípios. As populações municipais, cabe destacar, são o insumo mais importante utilizado pelo Tribunal de Contas da União — TCU para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal — FPE e do Fundo de Participação dos Municípios — FPM.
As estimativas de população publicadas anualmente são calculadas aplicando-se o método matemático denominado AiBi. Esse método utiliza como insumos básicos as populações obtidas das Projeções da População para o Brasil e as Unidades da Federação mais recentes, bem como o crescimento populacional de cada município na última década, delineado pelas respectivas populações recenseadas nos dois últimos Censos Demográficos realizados.
Confira a população de cada município capixaba na tabela abaixo:
| Município | População estimada – pessoas [2019] |
| Afonso Cláudio | 30.586 |
| Águia Branca | 9.642 |
| Água Doce do Norte | 11.019 |
| Alegre | 30.084 |
| Alfredo Chaves | 14.601 |
| Alto Rio Novo | 7.836 |
| Anchieta | 29.263 |
| Apiacá | 7.567 |
| Aracruz | 101.220 |
| Atílio Vivacqua | 11.936 |
| Baixo Guandu | 30.998 |
| Barra de São Francisco | 44.650 |
| Boa Esperança | 15.037 |
| Bom Jesus do Norte | 9.936 |
| Brejetuba | 12.404 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 208.972 |
| Cariacica | 381.285 |
| Castelo | 37.534 |
| Colatina | 122.499 |
| Conceição da Barra | 31.063 |
| Conceição do Castelo | 12.723 |
| Divino de São Lourenço | 4.304 |
| Domingos Martins | 33.850 |
| Dores do Rio Preto | 6.749 |
| Ecoporanga | 22.923 |
| Fundão | 21.509 |
| Governador Lindenberg | 12.709 |
| Guaçuí | 30.867 |
| Guarapari | 124.859 |
| Ibatiba | 26.082 |
| Ibiraçu | 12.479 |
| Ibitirama | 8.889 |
| Iconha | 13.860 |
| Irupi | 13.377 |
| Itaguaçu | 14.066 |
| Itapemirim | 34.348 |
| Itarana | 10.555 |
| Iúna | 29.161 |
| Jaguaré | 30.477 |
| Jerônimo Monteiro | 12.192 |
| João Neiva | 16.668 |
| Laranja da Terra | 10.947 |
| Linhares | 173.555 |
| Mantenópolis | 15.350 |
| Marataízes | 38.499 |
| Marechal Floriano | 16.694 |
| Marilândia | 12.833 |
| Mimoso do Sul | 26.153 |
| Montanha | 18.833 |
| Mucurici | 5.524 |
| Muniz Freire | 17.465 |
| Muqui | 15.449 |
| Nova Venécia | 50.110 |
| Pancas | 23.184 |
| Pedro Canário | 26.184 |
| Pinheiros | 27.047 |
| Piúma | 21.711 |
| Ponto Belo | 7.863 |
| Presidente Kennedy | 11.574 |
| Rio Bananal | 19.141 |
| Rio Novo do Sul | 11.622 |
| Santa Leopoldina | 12.224 |
| Santa Maria de Jetibá | 40.431 |
| Santa Teresa | 23.590 |
| São Domingos do Norte | 8.638 |
| São Gabriel da Palha | 37.947 |
| São José do Calçado | 10.556 |
| São Mateus | 130.611 |
| São Roque do Canaã | 12.415 |
| Serra | 517.510 |
| Sooretama | 30.070 |
| Vargem Alta | 21.402 |
| Venda Nova do Imigrante | 25.277 |
| Viana | 78.239 |
| Vila Pavão | 9.208 |
| Vila Valério | 14.080 |
| Vila Velha | 493.838 |
| Vitória | 362.097 |


